លេខសម្គាល់ /152mm ។
កម្ពស់ / ១៧១ ម។
ប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសំណង់។Donaldson ពិតៗ និងមានស្តុកច្រើន។
ការជំនួសឈើឆ្កាង OEM | |||
ផលិត | OEM PN | ផលិត | OEM PN |
ឧបករណ៍លាយកម្រិតខ្ពស់ | ១៦៨៣០ | KERSHAW | ១១៧២១៣ |
AM ទូទៅ | ៥៩៥១១៥៩ | KHD | ១០៧១៣៤២ |
អាមេរិចកាំង | 8NG60001108 | KOBELCO | 2444Z1600D5 |
សាជីវកម្មសត្វក្រៀលអាមេរិច | ៨២៦៨៥១ | KOHLER | ២៧២៦២៧ |
សហការផ្នែករថយន្ត | LS40494 | កូម៉ាតស៊ូ | ២២៦៩១៨៤០ |
ASTEC ក្រោមដី | 3010051050 | ក្រោន | ៩៤០២៤៥០ |
អាស្ត្រា | ៦៩៧៧២ | LANSING | 34000 |
ATLAS COPCO | ៣៤៥០២១ | ឡេរ៉ូអ៊ី | ៧៣៧១៤ |
BR LEE ឧស្សាហកម្ម | ៩៥៣៥២១២៣៧ | ឡេយលែន-ដាអេហ្វ (LDV) | ៣១១៧២៦៣ |
BADGER | ៧៦០៤៧៤២៣ | LIEBHERR | ៥៥០៨៦៤៩១៤ |
BARKO ធារាសាស្ត្រ | 53501015 | តំណភ្ជាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ | ២១H០៤១១ |
BAUER | N02343 | បាត់បង់ | ២០៤៧៣ |
កណ្ដឹង | ២០០៦៤១ | ម៉ាក់ | 2191P105535 |
ប៊ឺហ្គឺរ ម៉ុនណូយឺរ | E2393 | បុរស | ៥៦០៨២០៧០៥១៨ |
ផ្លុំ | ១០០៣៣៥៦១ | MANITOWOC | ៤០៧០១១០ |
BMC | 54RS211426M | MARINE TRAVELIFT, INC. | 1009525 |
BOMAG | ៥៧៣៥៤១១ | MCI | 9R31 |
BOMBARDIER | ១៥០០២២៩៥២០ | MERCEDES-BENZ | ៣៩៧៥២៨៨៥៨២ |
BREDAMENARIIBUS | ៩៥៣២០ | MI-JACK | ៣៧២១៥៧៣៣ |
ផ្លូវដែកអង់គ្លេស | ១៥០០២២៩៥២០ | ម័របាក | ២៩៣២១២៣០ |
ខេមកូ | 60042027 | MOXY | ១៥១៤៤៨ |
ករណី/ករណី IH | ១៣២៥៨១ | ភាគច្រើន។ | ACU7737 |
សត្វកន្ធាយ | ៧៧៨២១៤ | ណាតូ (NSN) | 4.72E+12 |
សតវត្សទី II | 44Z1044D4 | ណិលសុន | 89824K |
ផ្លូវជើងឯក | ១៦៣៣៦ | NEW FLYER INDUSTRIES LTD | ៥៩៥១១៥៩ |
ក្លាក | ៦១៥២៩៣១៥ | ហូឡង់ថ្មី។ | ៧០៤៩៦២ |
CMI | 4013118000 | រថយន្ត NISSAN/UD | 16575C5535 |
ការបង្រួមអាមេរិច | ៥៧៣៥៤១១ | អូណាន | ៥០៣០៨៦១ |
ប្រៀបធៀប | ១៧០៥A៨៣៨១០ | ORENSTEIN & KOPPEL | ១៧៨៧០៦ |
អ្នកដឹកជញ្ជូនសត្វក្រៀល | ៩១៨ | OSHKOSH | 90011459 |
CUMMINS | ៣២៥៤៧៧២ | ឡានដឹកទំនិញអូតាវ៉ា | 90011454 |
DAF | ១២៨៤៦៣៧ | ភី & អេច | 44Z1044D4 |
ព្រួញ | PPP105535 | PERKINS | CH12714 |
DEMAG | ២២៦៩១៨៤០ | រ៉ាយហ្គោ | ៧៧៨២១៤ |
DETROIT DIESEL | ១០៥៥៣៥ | REICHDRILL | PS275417 |
DEUTZ | ៤២៦១៣៩៧ | RIKER | RE600 |
DEZZI | ៣៧០២២៤ | រ៉ូស្កូ | ៩៥៣៥២១២៣៧ |
ពេជ្រ | ២៥០៦៣៦៣ | រ៉ូវើ | ៣១១៧២៦៣ |
រ៉ូប | ៩៩៨៧៣ | ស្កានៀ | ១៣៤០៤១២ |
DRILTECH | 1035010 | SCHRAMM | 20200007 |
DRONNINGBORG | ៤៦៤៨៦១០០ | SDMO | 31810002910 |
DYNAFLEX | ៩២៦០០ | សមុទ្រ | 10175540 |
EIMCO | ៤៧១០០២៦ | STEMCO | ២៣៥០៣៣៥ |
EMD | 10575407 | ស៊ុលឡឺ | ៤០៣០៤ |
EMERSON អគ្គិសនី | 763001000 | ស៊ូលីវ៉ាន់ ប៉ាឡាតេក | 9104110010 |
ENMTP CPG | ៥៥០៨៦៤៩១៤ | តាំប៉ូ | 70015 |
EUCLID | ១១០៥២១៧៥ | TAMROC | ៤៧១០០២៦ |
EVOBUS | A0020944982 | TEREX | ១៧៨៧០៦ |
កសិដ្ឋាន | 1D81687 | ធីម | 7Y1147 |
ហ្វុន | ១៧៨៧០៦ | ឈើច្រត់ | U44952 |
FG WILSON | ៥៩០១៩៤ | តូយ៉ូតា | 495320100 |
ក្រុមហ៊ុន FIAT | ១៨៤៩៣៩១ | TRACKMOBILE | N0001397 |
FMC | 8A633707 | ផលិតកម្មដឹកជញ្ជូន | 9R342 |
ហ្វដ | 9576P105535 | TROJAN | ១៧៨៧០៦ |
FREIGHTLINER | DNP105535 | TRUCKEX | ៩២៦០០៦ |
GARDNER DENVER | 9104110010 | ផលិតផលថាមពល TYLER | ៩២២ |
GRADALL | ៨៣៦៨១៥១០ | យូនីផាត | ១៥០០២២៩៥២០ |
GRIMMER SCHMIDT | ៩១៤៧៣៣ | គ្រឿងបរិក្ខារ UNIT RIG | ១៧៨៧០៦ |
ហាវ៉ាម | HD5978 | ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មកណ្តាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ | ៩០៦៩៦៩ |
កាតព្វកិច្ចធ្ងន់ MFG | ៣២៦៩០ | គ្រឿងបន្លាស់គ្រូបង្វឹកសកល | 9R342 |
ហ៊ីម៉ូអ៊ីនសា | ៣០៣៣៣០៦ | វ៉ាន់ហូល។ | 631200840 |
ហ៊ីតាឈី | ៣៨០១៥៩៤ | VERMEER | ២៨៩១៩០០១ |
អ៊ីការូស | 7000615355 | VME | ១១០៥២១៧៥ |
ឥណ្ឌា ភេននិច INC | ៤១៦៧ | វ៉ុលវ៉ូ | ១១០៥២១៧៥ |
INGERSOLL RAND | ៣៥២៨១៣៣៦ | ឧបករណ៍រុករករ៉ែ WAGNER | ៣៤៥០២១ |
លោក John DEERE | AT254432 | WALGAHN-MOTORENTECHN | ៨១០៥០០ |
រីករាយ | ៤០៥៣៧ | WINDHOFF | 1.0102E+12 |
កាល់ម៉ា | ១២៩១២១០៩១០ | WIRTGEN | ១៨៦៩ |
កាវ៉ាសាគី | ៤៣១១១៧០២២០ | ក្រុមហ៊ុន WORDSWORTH HOLDINGS PLC | ៩៤៤៦០៥០១ |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ខែកក្កដា-០៩-២០២២