PN | ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | បរិមាណសម្រាប់ម៉ាស៊ីនមួយ។ | តម្លៃ EXW $ |
៤៩០២៨២៧ | QSK23 | 6 | ១២០០ |
៤០៨៨៤៣១ | QSK24 | 6 | ១២០០ |
៤០៨៨៤២៦/៤៣២៦៧៧៩ | QSK45 | 12 | ១២០០ |
4088427/4326780 | QSK60 CM500/MINE | 16 | ១២០០ |
4088428/4326781 | QSK60 CM500/ប្រេង និងហ្គាស | 16 | ១២០០ |
៤០៨៨៤២៩/៤៣២៦៧៨២ | QSK60 CM2150 | 16 | ១២០០ |
៤៣២៦៧៨៤ | QSK60 ម៉ារីន | 16 | ១២០០ |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-០៤-២០២២